【オーナーチェンジ物件】
表面利回り:11.8%
実質利回り:10.8%
現況:賃貸中(平成25年1月1日から賃貸中。3年間自動更新)

- 価格
- 2,700万円
- 店舗・事務所
- 満室時表面利回り
- 11.8%
- 現行利回り
- 11.8%
|
所在地 | 愛知県犬山市大字塔野地字西ノ切 亀井店舗 |
---|---|
交通 | 名鉄広見線富岡前駅 徒歩7分 |
築年月 | 1980/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 634.50m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
住宅保険料 | 不要 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 407.96m² (約 123.4079坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | NOJ0001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。