●利回り:8.83%
●年間想定家賃収入:702.6万円
●オーナーチェンジ物件です!
●12部屋中11部屋賃貸中
●空室部分につきましては随時ご案内が可能です!
●敷地内駐車場空きもございます♪
●名鉄尾西線「苅安賀」駅 徒歩1分
●〇…〇●…●〇…〇●…●〇…〇●…●〇…〇●…
物件のご見学はいつでもご予約承ります。
ご来店頂けますとお問い合わせ物件以外にも多数ご用意致します。
もちろんご自宅までの送迎サービスも承っております!
詳しくは担当スタッフまでお問い合わせ下さい。
※基本的にご予約制ですが毎日ご相談可能です。
※お電話にてご予約頂けるとスムーズです。
また、お客様がご希望された場合
◆営業スタッフの車で先導の上、お客様ご自身のお車での移動でのご案内
◆ビデオ通話でのご案内、ご商談(zoom、LINE、Skype等)
等のご対応も可能です。お気軽にお申し付けください。
●〇…〇●…●〇…〇●…●〇…〇●…●〇…〇●…
- 価格
- 7,900万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 8.83%
|
|
| 所在地 | 愛知県一宮市大和町苅安賀火口上 ガーデンヒルズ |
|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線苅安賀駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 1991/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 554.04m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 691.41m² (約 209.151525坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.6m |
| 位置指定道路2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 インターネット有 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 | ||
| 物件番号 | 20250329 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









